文件名(點擊查看文件說明) | 文件大小 | 發布時間 | 下載 |
真空干燥箱技術方案書 | 2.3 mb | 2021-06-29 | 下載 |
GBT 14710-2016 醫用電器環境要求及試驗方法 | 716 kb | 2021-05-06 | 下載 |
ISTA2系列部分模擬性能試驗程序 | 304 kb | 2021-02-01 | 下載 |
電子組件溫度循環試驗研究 | 2.2 mb | 2020-03-18 | 下載 |
電子組件溫度循環試驗 | 2.1 mb | 2019-02-28 | 下載 |
FreezeThaw Test GR_771_CORE | 777 kb | 2018-09-12 | 下載 |
GBT 29251-2012 真空干燥箱 | 354 kb | 2018-08-04 | 下載 |
IEC 61646-2008 翻譯稿 地面用薄膜光伏組件 設計鑒定和定型 | 492 kb | 2018-07-26 | 下載 |
JESD22-A104-C Temperature Cycling | 119 kb | 2018-07-24 | 下載 |
GB16776-2005建筑用硅酮結構密封膠 | 7.6 mb | 2017-12-12 | 下載 |
GB 4208-2008 外殼防護等級(IP代碼) | 1.9 mb | 2017-11-21 | 下載 |
AMS2750E(高溫測量中文) | 54 kb | 2017-08-08 | 下載 |
GBT 11026.4-1999 確定電氣絕緣材料耐熱性的導則 第4部分 老化烘箱 單室烘箱 IEC60216-4-1 | 351 kb | 2017-03-24 | 下載 |
RTCA DO-160F 機載設備的環境條件和測試程序 | 2.9 mb | 2017-02-06 | 下載 |
GB 31241-2014 便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組 安全要求 | 9.1 mb | 2016-04-16 | 下載 |
廣東宏展科技有限公司
聯系電話:400-628-2786
公司地址:東莞市常平鎮土塘村紅花嶺地段長城聚怡大廈一樓東面廠房